混合式太阳能逆变器 + 磷酸铁锂电池
ESS 12kW + 60kWh
- 支持锂/铅酸电池
- 内置太阳能充电器,宽幅 MPPT 120~520V
- 最大光伏功率 15kW
- 双路交流输出,并网支持
- WiFi 监测
- 支持锂电池激活,可与发电机配合
交流输入 / 输出
| 额定输入电压/范围 | 220/230/240V;L+N+PE;90~280V+3(正常);170~280V+3(UPS) |
|---|---|
| 频率 | 50/60Hz(自动检测) |
| 额定功率 | 12000 W |
| 峰值功率 | 24000 VA |
| 电压 | 220/230/240V |
| 切换时间 | 10 ms(APP/UPS),20 ms(GEN) |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 最大效率(电池模式) | 94% @ 48VDC |
充电器 / 电池
| 类型 | 双 MPPT |
|---|---|
| 1 台 MPPT / 2 台 MPPT | 27A/9kW ; 22.5A/15kW |
| 工作电压范围 (VDC) | 90~485 |
| 标称电池电压 | 51.2V 直流电 |
| 额定能量 | 15360 Wh×4 |
| 可用能量(90% DOD) | 55.3 kWh |
| 最大充放电电流 | 200A / 200A |
| 工作电压范围 | 44.8~58.4V 直流电 |
环境 / 尺寸重量
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
|---|---|
| 相对湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
| 最大工作高度 | 4000 m(1000 m 以上降额) |
| 逆变器尺寸(mm) | 680×520×182 |
| 电池尺寸(mm,1 个) | 680×520×246 |
| 净重 | 逆变器 29 kg / 电池 119 kg(1 个) |
| 毛重 | 逆变器 33 kg / 电池 139 kg(1 件) |